Přehled výsledků koalice Volba pro kraj

okresy
města a obce

Tvar pro tisk (.pdf)


okresy

Okres Výsledek v krajských volbách 2000 Výsledek v krajských volbách 2004 Rozdíl 2004 - 2000 Výsledek v krajských volbách 2008 Rozdíl 2008 - 2004

počet hlasů % počet hlasů % počet hlasů % počet hlasů % počet hlasů %











Hradec Králové 4 641 9,60 3 985 8,54 -656 -1,06 3 969 6,77 -16 -1,77
Jičín 445 2,40 730 3,99 285 1,59 1 463 5,75 733 1,76
Náchod 494 1,68 1 064 3,74 570 2,06 1 570 4,53 506 0,79
Rychnov nad Kněžnou 386 1,75 464 2,26 78 0,51 519 2,08 55 -0,18
Trutnov 1 285 4,19 865 3,05 -420 -1,14 1 378 3,85 513 0,80









CELKEM KRAJ 7 251 4,87 7 108 5,00 -143 0,13 8 899 4,95 1791 -0,05

Města a obce nad 700 obyvatel

Královéhradecký kraj







Pořadí obcí dle počtu obyvatel při posledním sčítání lidu

Počet obyvatel k 1.1.2000 Výsledek v krajských volbách 2000 Výsledek v krajských volbách 2004 Rozdíl 2004 - 2000 Výsledek v krajských volbách 2008 Rozdíl 2008 - 2004

Název obce




% počet hlasů % % počet hlasů % %









Hradec Králové 98 700 13,49 3 371 11,25 -2,24 3303 9,15 -2,10

Trutnov 32 276 5,16 302 4,15 -1,01 424 4,31 0,16

Náchod 21 317 1,60 203 3,76 2,16 340 5,32 1,56

Dvůr Králové nad Labem 16 667 2,54 78 2,06 -0,48 243 5,24 3,18

Jičín 16 609 3,63 169 4,12 0,49 220 4,33 0,21

Vrchlabí 13 405 11,09 174 5,28 -5,81 330 8,29 3,01

Jaroměř 12 983 2,15 128 4,5 2,35 298 8,61 4,11

Rychnov nad Kněžnou 11 699 1,22 62 2,11 0,89 96 2,66 0,55

Nové Město nad Metují 10 266 1,88 103 3,73 1,85 161 4,60 0,87
10 Nová Paka 9 326 1,50 48 2,17 0,67 157 5,00 2,83

Hořice 9 100 2,35 86 3,68 1,33 489 17,14 13,46

Broumov 8 443 0,52 185 11,55 11,03 37 1,73 -9,82

Červený Kostelec 8 431 1,61 37 1,54 -0,07 168 6,22 4,68

Dobruška 7 330 1,57 57 3,29 1,72 48 2,04 -1,25

Nový Bydžov 7 279 1,73 47 3,07 1,34 9 0,43 -2,64

Hronov 6 533 1,38 68 3,56 2,18 82 4,20 0,64

Týniště nad Orlicí 6 445 2,13 105 5,86 3,73 54 2,70 -3,16

Kostelec nad Orlicí 6 321 4,22 31 1,84 -2,38 33 1,62 -0,22

Úpice 5 988 2,47 39 2,88 0,41 34 2,03 -0,85
20 Česká Skalice 5 509 2,81 20 1,65 -1,16 87 5,87 4,22

Chlumec nad Cidlinou 5 362 2,20 23 1,51 -0,69 21 1,05 -0,46

Třebechovice pod Orebem 5 362 2,26 36 2,25 -0,01 49 2,59 0,34

Hostinné 4 970 1,12 22 1,83 0,71 21 1,37 -0,46

Vamberk 4 850 6,14 22 1,85 -4,29 42 3,18 1,33

Police nad Metují 4 533 1,19 33 2,81 1,62 58 4,25 1,44

Lázně Bělohrad 3 810 1,45 27 3,29 1,84 29 2,23 -1,06

Žacléř 3 697 1,53 14 1,49 -0,04 30 2,75 1,26

Opočno 3 171 1,15 28 3,01 1,86 75 7,11 4,10

Smiřice 3 135 3,54 38 5,47 1,93 42 4,92 -0,55
30 Rtyně v Podkrkonoší 3 056 2,40 9 1,11 -1,29 18 1,83 0,72

Meziměstí 2 907 0,53 23 4,33 3,80 15 2,03 -2,30

Rokytnice v Orlických horách 2 473 1,31 7 1,59 0,28 8 1,82 0,23

Velké Poříčí 2 349 1,10 20 2,87 1,77 24 2,82 -0,05

Svoboda nad Úpou 2 318 2,49 15 2,78 0,29 9 1,53 -1,25

Sobotka 2 302 1,96 13 2,81 0,85 8 1,07 -1,74

Nechanice 2 210 2,28 15 2,53 0,25 22 2,99 0,46

Mladé Buky 2 209 3,13 3 0,71 -2,42 9 1,63 0,92

Rudník 2 203 1,47 16 4,37 2,90 9 1,62 -2,75

Černilov 2 151 4,76 24 4,41 -0,35 34 4,55 0,14
40 Borohrádek 2 104 0,58 6 1,4 0,82 7 1,18 -0,22

Solnice 2 090 1,08 6 1,08 0,00 7 1,1 0,02

Kopidlno 2 059 1,84 17 5,12 3,28 11 2,02 -3,10

Stará Paka 2 042 0,88 6 1,18 0,30 8 1,03 -0,15

Doudleby nad Orlicí 1 935 1,99 9 2,27 0,28 17 2,99 0,72

Teplice nad Metují 1 880 1,46 22 5,75 4,29 13 2,94 -2,81

Libáň 1 722 6,62 22 6,41 -0,21 6 1,19 -5,22

Stěžery 1 610 8,40 30 6,72 -1,68 31 5,34 -1,38

Předměřice nad Labem 1 589 3,13 30 6,96 3,83 21 3,54 -3,42

Častolovice 1 568 1,32 11 2,59 1,27 10 1,79 -0,80
50 České Meziříčí 1 546 0,46 6 1,58 1,12 4 0,86 -0,72

Valdice 1 538 1,63 12 4,47 2,84 3 0,7 -3,77

Smidary 1 525 1,00 0 0 -1,00 2 0,47 0,47

Malé Svatoňovice 1 514 1,63 17 4,06 2,43 14 3 -1,06

Lánov 1 505 2,41 17 4,06 1,65 7 1,56 -2,50

Všestary 1 484 6,10 37 8,91 2,81 18 3,04 -5,87

Ostroměř 1 356 1,09 33 9,88 8,79 59 13,75 3,87

Špindlerův Mlýn 1 320 3,85 17 5,46 1,61 7 2,05 -3,41

Vítězná 1 320 1,43 3 1,53 0,10 6 1,94 0,41

Mostek 1 314 1,26 3 1,07 -0,19 2 0,61 -0,46

Pecka 1 299 4,52 9 3,3 -1,22 4 1,11 -2,19

Bílá Třemešná 1 274 1,89 3 0,91 -0,98 6 1,53 0,62

Kvasiny 1 234 0,88 4 1,28 0,40 7 1,93 0,65

Černožice 1 218 2,81 8 2,72 -0,09 20 4,92 2,20

Machov 1 112 2,78 8 2,74 -0,04 5 1,36 -1,38

Velké Svatoňovice 1 095 1,67 10 3,44 1,77 5 1,26 -2,18

Horní Maršov 1 086 6,46 9 3,23 -3,23 3 1,02 -2,21

Železnice 1 075 5,00 6 2,04 -2,96 8 2,27 0,23

Radvanice 1 074 3,34 5 2,5 -0,84 3 1,21 -1,29

Pilníkov 1 041 2,33 4 1,76 -0,57 7 2,28 0,52

Skuhrov nad Bělou 1 039 1,57 7 2,55 0,98 9 2,62 0,07

Skřivany 1 027 0,00 4 1,89 1,89 2 0,68 -1,21

Provodov-Šonov 1 000 1,06 6 2,25 1,19 8 2,12 -0,13

Chotěvice 999 1,13 2 1,14 0,01 4 1,63 0,49

Albrechtice nad Orlicí 996 1,11 0 0 -1,11 8 2,37 2,37

Čermná nad Orlicí 992 0,00 3 1,2 1,20 4 1,35 0,15

Studnice 961 5,88 5 1,63 -4,25 10 2,45 0,82

Praskačka 944 3,53 16 5,12 1,59 42 11,22 6,10

Janské Lázně 944 5,58 14 6,25 0,67 4 1,42 -4,83

Bernartice 935 21,57 9 5,42 -16,15 15 6,35 0,93

Potštejn 927 10 3,58 7 1,89 -1,69

Bohuslavice 911 5 1,94 5 1,72 -0,22

Miletín 904 1 0,54 7 2,17 1,63

Dolní Branná 895 3 1,45 6 1,76 0,31

Havlovice 879 1 0,42 5 1,46 1,04

Vysoké Veselí 877 1 0,74 6 3,44 2,70

Hajnice 865 3 1,55 4 1,67 0,12

Kramolna 849 8 2,76 1 0,27 -2,49

Nepolisy 848 1 0,58 1 0,33 -0,25

Javornice 848 6 2,41 1 0,32 -2,09

Dobré 845 5 1,92 4 1,26 -0,66

Holohlavy 818 5,85 15 6,57 0,72 31 10,16 3,59

Slatina nad Zdobnicí 802 1 0,44 1 0,33 -0,11

Libuň 793 2 1,14 6 1,19 0,05

Černíkovice 780 1 0,61 5 2,16 1,55

Liberk 776 2 1,21 3 1,63 0,42

Libčany 756 16 7,61 13 4,34 -3,27

Černý Důl 745 5 2,01 2 0,68 -1,33

Hlušice 741 1 0,73 0 0 -0,73

Cerekvice nad Bystřicí 741 4 3,6 9 4,78 1,18

Velká Jesenice 736 5 3,44 6 3 -0,44

Stárkov 725 2 1,25 1 0,46 -0,79
Lhota pod Libčany 711 8 3,82 10 3,23 -0,59

Nový Hrádek 711 8 3,52 4 1,64 -1,88

Dětenice 707 1 0,97 1 0,48 -0,49










Holovousy 461 6,20 61 36,52 30,32 80 35,87 -0,65










Sedliště 70 64,51 6 54,54 -9,97 0 0 -54,54










Celý kraj 551 651 4,87 7 108 5,00 0,13 8 899 4,95 -0,05